Netto salaris per brutobedrag (2026)
Van € 1.500 tot € 12.000 bruto per maand: loonheffing, netto en netto vakantiegeld volgens de witte maandtabel 2026. Bij € 3.000 is het € 2.613,17, bij € 5.000 € 3.674,92.
Klik een bedrag voor de uitwerking per 4 weken, parttime, vakantiegeld, aangifte en het effect van een loonsverhoging. Staat jouw bedrag er niet tussen, gebruik dan van bruto naar netto. De tabel is ook te downloaden als CSV-bestand (vrij te gebruiken met bronvermelding).
Per maand
| Bruto per maand | Loonheffing | Netto | Vakantiegeld netto |
|---|---|---|---|
| € 1.500 | € 37,58 | € 1.462,42 | € 1.371,75 |
| € 1.600 | € 42,25 | € 1.557,75 | € 1.463,20 |
| € 1.700 | € 46,92 | € 1.653,08 | € 1.554,65 |
| € 1.800 | € 51,92 | € 1.748,08 | € 1.646,10 |
| € 1.900 | € 56,50 | € 1.843,50 | € 1.207,49 |
| € 2.000 | € 61,25 | € 1.938,75 | € 1.271,04 |
| € 2.100 | € 66,00 | € 2.034,00 | € 1.334,60 |
| € 2.200 | € 82,92 | € 2.117,08 | € 1.398,15 |
| € 2.300 | € 117,83 | € 2.182,17 | € 1.320,39 |
| € 2.400 | € 151,33 | € 2.248,67 | € 1.377,80 |
| € 2.500 | € 186,00 | € 2.314,00 | € 1.435,20 |
| € 2.600 | € 225,75 | € 2.374,25 | € 1.492,61 |
| € 2.700 | € 267,50 | € 2.432,50 | € 1.550,02 |
| € 2.800 | € 307,25 | € 2.492,75 | € 1.607,43 |
| € 2.900 | € 347,00 | € 2.553,00 | € 1.664,84 |
| € 3.000 | € 386,83 | € 2.613,17 | € 1.722,24 |
| € 3.100 | € 426,58 | € 2.673,42 | € 1.725,79 |
| € 3.200 | € 468,17 | € 2.731,83 | € 1.781,46 |
| € 3.300 | € 509,00 | € 2.791,00 | € 1.837,13 |
| € 3.400 | € 550,50 | € 2.849,50 | € 1.892,80 |
| € 3.500 | € 592,08 | € 2.907,92 | € 1.948,47 |
| € 3.600 | € 635,67 | € 2.964,33 | € 1.711,76 |
| € 3.700 | € 677,25 | € 3.022,75 | € 1.759,31 |
| € 3.800 | € 718,83 | € 3.081,17 | € 1.806,86 |
| € 3.900 | € 768,75 | € 3.131,25 | € 1.854,41 |
| € 4.000 | € 818,67 | € 3.181,33 | € 1.901,96 |
| € 4.100 | € 870,83 | € 3.229,17 | € 1.949,51 |
| € 4.200 | € 920,83 | € 3.279,17 | € 1.997,05 |
| € 4.300 | € 970,83 | € 3.329,17 | € 2.044,60 |
| € 4.400 | € 1.020,75 | € 3.379,25 | € 2.092,15 |
| € 4.500 | € 1.073,00 | € 3.427,00 | € 2.139,70 |
| € 4.600 | € 1.123,00 | € 3.477,00 | € 2.187,25 |
| € 4.700 | € 1.173,00 | € 3.527,00 | € 2.234,80 |
| € 4.800 | € 1.222,92 | € 3.577,08 | € 2.282,35 |
| € 4.900 | € 1.272,83 | € 3.627,17 | € 2.329,90 |
| € 5.000 | € 1.325,08 | € 3.674,92 | € 2.377,44 |
| € 5.100 | € 1.375,00 | € 3.725,00 | € 2.424,99 |
| € 5.200 | € 1.425,00 | € 3.775,00 | € 2.472,54 |
| € 5.300 | € 1.474,92 | € 3.825,08 | € 2.520,09 |
| € 5.400 | € 1.527,25 | € 3.872,75 | € 2.567,64 |
| € 5.500 | € 1.577,17 | € 3.922,83 | € 2.615,19 |
| € 5.600 | € 1.627,17 | € 3.972,83 | € 2.662,74 |
| € 5.700 | € 1.677,17 | € 4.022,83 | € 2.710,29 |
| € 5.800 | € 1.727,08 | € 4.072,92 | € 2.757,84 |
| € 5.900 | € 1.779,25 | € 4.120,75 | € 2.805,38 |
| € 6.000 | € 1.829,17 | € 4.170,83 | € 2.852,93 |
| € 6.250 | € 1.954,17 | € 4.295,83 | € 2.639,40 |
| € 6.500 | € 2.081,42 | € 4.418,58 | € 2.744,98 |
| € 6.750 | € 2.220,50 | € 4.529,50 | € 2.850,56 |
| € 7.000 | € 2.359,08 | € 4.640,92 | € 2.956,13 |
| € 7.250 | € 2.500,25 | € 4.749,75 | € 3.061,71 |
| € 7.500 | € 2.638,83 | € 4.861,17 | € 3.167,28 |
| € 7.750 | € 2.780,00 | € 4.970,00 | € 3.272,86 |
| € 8.000 | € 2.918,58 | € 5.081,42 | € 3.378,44 |
| € 8.500 | € 3.198,42 | € 5.301,58 | € 3.589,59 |
| € 9.000 | € 3.480,67 | € 5.519,33 | € 3.800,74 |
| € 9.500 | € 3.760,42 | € 5.739,58 | € 4.011,89 |
| € 10.000 | € 4.040,25 | € 5.959,75 | € 4.223,04 |
| € 10.500 | € 4.320,00 | € 6.180,00 | € 4.434,20 |
| € 11.000 | € 4.599,75 | € 6.400,25 | € 4.645,35 |
| € 11.500 | € 4.853,38 | € 6.646,62 | € 5.575,20 |
| € 12.000 | € 5.100,88 | € 6.899,12 | € 5.817,60 |
Per jaar (inclusief vakantiegeld)
| Bruto per jaar | Netto per maand |
|---|---|
| € 30.000 | € 2.192,39 |
| € 35.000 | € 2.433,12 |
| € 40.000 | € 2.665,25 |
| € 45.000 | € 2.891,30 |
| € 50.000 | € 3.109,77 |
| € 55.000 | € 3.300,33 |
| € 60.000 | € 3.493,05 |
| € 65.000 | € 3.683,43 |
| € 70.000 | € 3.873,98 |
| € 75.000 | € 4.064,54 |
| € 80.000 | € 4.257,26 |
| € 85.000 | € 4.446,64 |
| € 90.000 | € 4.615,61 |
| € 95.000 | € 4.787,17 |
| € 100.000 | € 4.956,22 |